会社名 | 株式会社フラット |
---|---|
英語社名 | Flat Corporation |
設立年月日 | 2004年4月6日 |
本社所在地 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田2-19-2 荒久ビル 2F |
代表取締役 | 蔵園 斉 |
取締役 | 猪俣 洋一 |
資本金 | 2,000万円 |
従業員数 | 44名 (2024年9月現在) |
事業内容 | ・ITエンジニアアウトソーシング事業 ・ITコンサルティング事業 ・SIソリューション事業 ・アプリケーション/システム開発事業 |
許認可 | ・労働者派遣事業 2018年4月取得 派 13-309966 ※マージン率等の公開資料(2022年3月~2023年2月) ・ISMS 認証 2017年3月取得 IA170059(ISO/IEC 27001:2013 & JIS Q 27001:2014) |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行/みずほ銀行/城南信用金庫 |
顧問税理士 | 税理士法人 経営サポートプラスアルファ |
顧問社労士 |
社会保険労務士法人ゆずりは
|
主要取引先 | SB C&S株式会社 SBテクノロジー株式会社 NTTテクノクロス株式会社 アルファテック・ソリューションズ株式会社 三菱ケミカル株式会社 日本ビジネスシステムズ株式会社 キーウェアソリューションズ株式会社 他(※順不同) |
売上高 | 第16期(2019年度)3.2憶円 第17期(2020年度)3.4億円 第18期(2021年度)3.4億円 第19期(2022年度)3.8億円 第20期(2023年度)4.0億円 |